-
Census 2021 Data
-
Homes & Property
-
Law and Order
-
Jobs & Economy
-
Learning & Schools
-
Essential Services
-
Travel & Transport
-
Local Amenities
-
Leisure & Recreation
-
Environment
MK6 5DB
52.0244064331055,-0.744114995002747
milton-keynes
Childcare Facilities
Garraways, Coffee Hall, Milton Keynes, Milton Keynes
MK6 5DB Milton Keynes (B)
Local childminders, childcare services, and nurseries
Juggling work and children? These government-registered local childcare facilities can help you manage your time more effectively.
0.3MILES
Busy Bees Day Nursery at Milton Keynes Hospital
Chadwick Drive, off Saxon Street, Eaglestone, , Milton Keynes, MK6 5LS
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Busy Bees Nurseries Limited |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes South |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Deprived |
Number of Places | 96 |
Most Recent Inspection | 13/02/2018 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
-
Behaviour & Attitudes
-
Personal Development
-
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding
-
0.3MILES
Junior Adventures Group @ Woughton MK6
The Leisure Centre, Rainbow Drive, Leadenhall, , Milton Keynes, MK6 5EJ
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Out-of-school day care) |
Registered Person Name | Junior Adventures Group UK Ltd |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes South |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Most deprived |
Number of Places | 0 |
Most Recent Inspection | Not inspected |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
N/a
Quality of Education
N/a
Behaviour & Attitudes
N/a
Personal Development
N/a
Leadership Effectiveness
N/a
Effective Safeguarding
N/a
0.4MILES
Milton Keynes College Little Explorers Nursery
Milton Keynes College, Chaffron Way, Leadenhall, , Milton Keynes, MK6 5LP
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Milton Keynes College |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes South |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Most deprived |
Number of Places | 70 |
Most Recent Inspection | 20/03/2023 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
2
Behaviour & Attitudes
2
Personal Development
2
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding
Yes
0.5MILES
Tiny Steps Day Nursery
Christian Centre, Strudwick Drive, Oldbrook, , MILTON KEYNES, MK6 2TG
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Milton Keynes Christian Centre |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes North |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Deprived |
Number of Places | 82 |
Most Recent Inspection | 06/07/2023 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
2
Behaviour & Attitudes
2
Personal Development
2
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding
Yes
0.5MILES
Eaglestone Pre-School
The Activity Centre, 2 Harriers Drive, , Milton Keynes, MK6 5BZ
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Nawaz, Shabana |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes South |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Deprived |
Number of Places | 30 |
Most Recent Inspection | 19/10/2021 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
2
Behaviour & Attitudes
2
Personal Development
2
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding
Yes
0.7MILES
Ducklings Limited
Oldbrook Centre, Oldbrook Boulevard, , Milton Keynes, MK6 2QA
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Sessional day care) |
Registered Person Name | Ducklings Limited |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes North |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Most deprived |
Number of Places | 40 |
Most Recent Inspection | 28/02/2023 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
3
Quality of Education
3
Behaviour & Attitudes
3
Personal Development
3
Leadership Effectiveness
3
Effective Safeguarding
Yes
0.8MILES
Acorn at Hedgerows
Netherfield Playzone, Langland Road, Netherfield, , Milton Keynes, MK6 4NP
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Acorn Early Years Foundation |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes South |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Most deprived |
Number of Places | 42 |
Most Recent Inspection | Not inspected |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
N/a
Quality of Education
N/a
Behaviour & Attitudes
N/a
Personal Development
N/a
Leadership Effectiveness
N/a
Effective Safeguarding
N/a
0.8MILES
Busy Bees Day Nursery at Milton Keynes Oldbrook
11 Duckworth Court, Oldbrook, , Milton Keynes, MK6 2RX
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Busy Bees Nurseries Limited |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes North |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Less deprived |
Number of Places | 100 |
Most Recent Inspection | 13/04/2023 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
2
Behaviour & Attitudes
2
Personal Development
2
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding
Yes
0.8MILES
Acorn At Jubilee Wood
Jubilee Wood Primary School, Fishermead Boulevard, , Milton Keynes, MK6 2LB
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Acorn Early Years Foundation |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes North |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Deprived |
Number of Places | 64 |
Most Recent Inspection | 27/02/2023 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
2
Behaviour & Attitudes
2
Personal Development
2
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding
Yes
0.9MILES
Ashbourne Day Nurseries At Central Milton Keynes
Oldbrook House, 19 Boycott Avenue, Oldbrook, , Milton Keynes, MK6 2PN
Provider Type | Childcare on non-domestic premises (Full day care) |
Registered Person Name | Ashbourne Day Nurseries Limited |
Local Authority | Milton Keynes |
Parliamentary Constituency | Milton Keynes North |
Ofsted Region | South East |
Deprivation Band | Most deprived |
Number of Places | 80 |
Most Recent Inspection | 27/05/2021 |
Ofsted Report | View report |
Overall Effectiveness
2
Quality of Education
2
Behaviour & Attitudes
2
Personal Development
2
Leadership Effectiveness
2
Effective Safeguarding